Venta de Maquinaria de Manutencion en España
Nuestro mercado desde el año 2007
Cuando un individuo o una empresa determina que el éxito ha sido alcanzado, el progreso se detiene – Thomas J. Watson Jr
![](images/project.jpg)
Año 2007
Total ventas año 2007. Buen año en ventas de Maquinaria de Manutencion.
Tipo de Maquina | Total vendidas | Observaciones |
---|---|---|
Termicas | 5918 | Se estancan las termicas Diesel y Glp |
Electricas | 7785 | Maquinas Electricas incrementan sus ventas |
Total Contrapesadas | 13703 | Buen año en ventas de contrapesadas |
Total Interiores | 8390 | Transpaletas Electricas con y sin Plataforma. Apiladores. Preparapedidos nivel alto y bajo. Retractiles. Combi. Trilaterales. Tractores. |
Apiladores Manuales Transpaletas Manuales |
106 20397 |
Buena cifra, para este tipo de maquinas Necesarias en almacen |
Año 2008
Total ventas año 2008. Año en que la economia en España, entra en recesion.
Tipo de Maquina | Total vendidas | Observaciones |
---|---|---|
Termicas | 3880 | Se nota la crisis economica |
Electricas | 5517 | Bajon considerable en maquinas electricas. Crisis economica |
Total Contrapesadas | 9397 | |
Total Interiores | 13948 | Transpaletas Electricas con y sin Plataforma. Apiladores. Preparapedidos nivel alto y bajo. Retractiles. Combi. Trilaterales. Tractores. |
Apiladores Manuales Transpaletas Manuales |
93 14420 |
Ventas a la baja Bajada considerable, respecto al año 2007 |
Año 2009
Total ventas año 2009. La economia española sigue en recesion.
Tipo de Maquina | Total vendidas | Observaciones |
---|---|---|
Termicas | 1182 | Plena crisis. Datos muy a la baja |
Electricas | 2507 | Crisis economica |
Total Contrapesadas | 3689 | La logistica en plena crisis |
Total Interiores | 8182 | Transpaletas Electricas con y sin Plataforma. Apiladores. Preparapedidos nivel alto y bajo. Retractiles. Combi. Trilaterales. Tractores. |
Apiladores Manuales Transpaletas Manuales |
26 6539 |
Ventas a la baja bajada considerable, respecto al año 2008 |
Año 2010
Total ventas año 2010. El sector se recupera muy debilmente.
Tipo de Maquina | Total vendidas | Observaciones |
---|---|---|
Termicas | 1196 | Pequeña recuperacion con respecto al año 2009 |
Electricas | 2854 | Pequeña recuperacion con respecto al año 2009 |
Total Contrapesadas | 4050 | La logistica sigue sumergida en crisis economica |
Total Interiores | 8373 | Transpaletas Electricas con y sin Plataforma. Apiladores. Preparapedidos nivel alto y bajo. Retractiles. Combi. Trilaterales. Tractores. |
Apiladores Manuales Transpaletas Manuales |
12 7274 |
Ventas a la baja Se mueve un poquito con respecto al año anterior |
Año 2011
Total ventas año 2011. El mercado sigue en proceso de recuperacion, pero muy lentamente.
Tipo de Maquina | Total vendidas | Observaciones |
---|---|---|
Termicas | 1319 | Pequeña recuperacion con respecto al año 2010 |
Electricas | 3087 | Pequeña recuperacion con respecto al año 2010 |
Total Contrapesadas | 4406 | La logistica se recupera muy lentamente |
Total Interiores | 8779 | Transpaletas Electricas con y sin Plataforma. Apiladores. Preparapedidos nivel alto y bajo. Retractiles. Combi. Trilaterales. Tractores. |
Apiladores Manuales Transpaletas Manuales |
26 6990 |
14 mas que el año 2010 Se venden menos que el año pasado(279) |
Año 2012
Total ventas año 2012. Se estancan las ventas. No termina la economia en despegar.
Tipo de Maquina | Total vendidas | Observaciones |
---|---|---|
Termicas | 1151 | Descenso de ventas. Sector en pausa |
Electricas | 2952 | Descenso de ventas. Sector en pausa |
Total Contrapesadas | 4103 | La economia no termina de levantarse |
Total Interiores | 9058 | Transpaletas Electricas con y sin Plataforma. Apiladores. Preparapedidos nivel alto y bajo. Retractiles. Combi. Trilaterales. Tractores. |
Apiladores Manuales Transpaletas Manuales |
56 6028 |
Se incrementan Descienden las ventas |
Año 2013
Total ventas año 2013. Recuperacion muy lenta de las ventas.
Tipo de Maquina | Total vendidas | Observaciones |
---|---|---|
Termicas | 1257 | Sector en pausa |
Electricas | 3090 | Sector en pausa |
Total Contrapesadas | 4347 | La economia no termina de levantarse |
Total Interiores | 8390 | Transpaletas Electricas con y sin Plataforma. Apiladores. Preparapedidos nivel alto y bajo. Retractiles. Combi. Trilaterales. Tractores. |
Apiladores Manuales Transpaletas Manuales |
18 5398 |
Mercado en pausa Ventas en pausa |
Año 2014
Total ventas año 2014. Recuperacion del sector. La economia se empieza a levantar
Tipo de Maquina | Total vendidas | Observaciones |
---|---|---|
Termicas | 1427 | Recuperacion del sector |
Electricas | 3462 | Recuperacion del sector |
Total Contrapesadas | 4889 | Buenos datos globales en contrapesadas |
Total Interiores | 10474 | Transpaletas Electricas con y sin Plataforma. Apiladores. Preparapedidos nivel alto y bajo. Retractiles. Combi. Trilaterales. Tractores. |
Apiladores Manuales Transpaletas Manuales |
58 5960 |
Se mantienen las ventas Se mantienen las ventas |
Año 2015
Total ventas año 2015. Recuperacion del sector. La economia empieza a funcionar. Mas puestos de trabajo.
Tipo de Maquina | Total vendidas | Observaciones |
---|---|---|
Termicas | 2002 | Recuperacion del sector |
Electricas | 5134 | Recuperacion del sector |
Total Contrapesadas | 7136 | Buenos datos globales en contrapesadas |
Total Interiores | 13452 | Transpaletas Electricas con y sin Plataforma. Apiladores. Preparapedidos nivel alto y bajo. Retractiles. Combi. Trilaterales. Tractores. |
Apiladores Manuales Transpaletas Manuales |
51 6713 |
Se mantienen las ventas Se mantienen las ventas |
Año 2016
Total ventas año 2016. Recuperacion del sector. La economia empieza a funcionar. Mas puestos de trabajo.
Tipo de Maquina | Total vendidas | Observaciones |
---|---|---|
Termicas | 2483 | Recuperacion del sector |
Electricas | 5890 | Recuperacion del sector |
Total Contrapesadas | 6373 | Buenos datos globales en contrapesadas |
Total Interiores | 15216 | Transpaletas Electricas con y sin Plataforma. Apiladores. Preparapedidos nivel alto y bajo. Retractiles. Combi. Trilaterales. Tractores. |
Apiladores Manuales Transpaletas Manuales |
-- -- |
--- --- |
Año 2017
Total ventas año 2017. Recuperacion del sector. La economia empieza a funcionar. Mas puestos de trabajo.
Tipo de Maquina | Total vendidas | Observaciones |
---|---|---|
Termicas | 2363 | Recuperacion del sector |
Electricas | 6966 | Recuperacion del sector |
Total Contrapesadas | 9329 | Buenos datos globales en contrapesadas |
Total Interiores | 19268 | Transpaletas Electricas con y sin Plataforma. Apiladores. Preparapedidos nivel alto y bajo. Retractiles. Combi. Trilaterales. Tractores. |
Apiladores Manuales Transpaletas Manuales |
-- -- |
--- --- |
Año 2018
Total ventas año 2018. Recuperacion del sector. La economia empieza a funcionar. Mas puestos de trabajo.
Tipo de Maquina | Total vendidas | Observaciones |
---|---|---|
Termicas | 2930 | Recuperacion del sector |
Electricas | 7963 | Recuperacion del sector |
Total Contrapesadas | 10893 | Buenos datos globales en contrapesadas |
Total Interiores | 20250 | Transpaletas Electricas con y sin Plataforma. Apiladores. Preparapedidos nivel alto y bajo. Retractiles. Combi. Trilaterales. Tractores. |
Apiladores Manuales Transpaletas Manuales |
-- -- |
--- --- |
Año 2019
Total ventas año 2019. Recuperacion del sector. La economia empieza a funcionar. Mas puestos de trabajo.
Tipo de Maquina | Total vendidas | Observaciones |
---|---|---|
Termicas | 2549 | Recuperacion del sector |
Electricas | 7299 | Recuperacion del sector |
Total Contrapesadas | 9848 | Buenos datos globales en contrapesadas |
Total Interiores | 20155 | Transpaletas Electricas con y sin Plataforma. Apiladores. Preparapedidos nivel alto y bajo. Retractiles. Combi. Trilaterales. Tractores. |
Apiladores Manuales Transpaletas Manuales |
-- -- |
--- --- |